規格
| 項目編號 | 名稱 | 尖端形狀 | 規格 | 寬✕高✕深 | 套裝內容 | 簡碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-2900LL | 一套 9 件 | ![]() | 53✕ 245✕ 25 | ![]() | 4951908005320 |
| 零件編號 | 顏色/名稱 | 尖端形狀 | 規格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-15 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 1.5 | 4951908005238 | |
| WBP-20 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | 90 | 2.0 | 4951908005245 |
| WBP-25 | ![]() | 18 | 105 | 2.5 | 4951908005252 | ||
| WBP-30 | ![]() | ![]() | 20 | 120 | 3.0 | 4951908005269 | |
| WBP-40 | ![]() | 22 | 142 | 4.0 | 4951908005276 | ||
| WBP-50 | ![]() | 25 | 160 | 5.0 | 4951908005283 | ||
| WBP-60 | ![]() | 28 | 184 | 6.0 | 4951908005290 | ||
| WBP-80 | ![]() | 32 | 203 | 8.0 | 4951908005306 | ||
| WBP-100 | ![]() | 36 | 227 | 10.0 | 4951908005313 |







