規格
| 項目編號 | 名稱 | 尖端形狀 | 規格 | 寬✕高✕深 | 套裝內容 | 簡碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL-1000 | 9 件組 附手柄 | ![]() | ![]() | 91✕ 272✕ 26 | ![]() | 4951908002947 |
| SBL-900 | 一套 9 件 | ![]() | ![]() | 60✕ 230✕ 25 | ![]() | 4951908005818 |
| 零件編號 | 顏色/名稱 | 尖端形狀 | 規格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL-15 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 1.5 | 4951908003418 | |
| SBL-20 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | 90 | 2.0 | 4951908003425 |
| SBL-25 | ![]() | ![]() | 18 | 105 | 2.5 | 4951908003432 | |
| SBL-30 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 120 | 3.0 | 4951908003449 |
| SBL-40 | ![]() | ![]() | 22 | 142 | 4.0 | 4951908003456 | |
| SBL-50 | ![]() | ![]() | 25 | 160 | 5.0 | 4951908003463 | |
| SBL-60 | ![]() | ![]() | 28 | 184 | 6.0 | 4951908003470 | |
| SBL-80 | ![]() | ![]() | 32 | 203 | 8.0 | 4951908003401 | |
| SBL-100 | ![]() | ![]() | 36 | 227 | 10.0 | 4951908003487 |








