规格
| 项目编号 | 产品名称 | 尖端形状 | 规格 | 宽✕高✕深 | 套装内容 | 简码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330N-9S | 9 件套 | ![]() | 65✕ 160✕ 14 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 | 4951908008697 | |
| WLB330N-7S | 7 件套 | ![]() | 84✕ 183✕ 16 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 4951908008703 |
| 部件编号 | 喷嘴形状 | 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330N-15 | ![]() | 14 | 81.5 | 1.5 | 4951908008710 | |
| WLB330N-20 | ![]() | 16 | 92 | 2.0 | 4951908008727 | |
| WLB330N-25 | ![]() | 18 | 107.5 | 2.5 | 4951908008734 | |
| WLB330N-30 | ![]() | 20 | 123 | 3.0 | 4951908008741 | |
| WLB330N-40 | ![]() | 22 | 146 | 4.0 | 4951908008758 | |
| WLB330N-50 | ![]() | 25 | 165 | 5.0 | 4951908008765 | |
| WLB330N-60 | ![]() | 28 | 190 | 6.0 | 4951908008772 | |
| WLB330N-80 | ![]() | 32 | 211 | 8.0 | 4951908008789 | |
| WLB330N-100 | ![]() | 36 | 237 | 10.0 | 4951908008796 |



