规格
| 项目编号 | 产品名称 | 尖端形状 | 规格 | 宽✕高✕深 | 套装内容 | 简码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330BN-9S | 9 件套 | ![]() | 65✕ 160✕ 14 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 | 4951908008581 | |
| WLB330BN-7S | 7 件套 | ![]() | 84✕ 183✕ 16 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 4951908008598 |
| 部件编号 | 喷嘴形状 | 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330BN-15 | ![]() | 14 | 81.5 | 1.5 | 4951908008604 | |
| WLB330BN-20 | ![]() | 16 | 92 | 2.0 | 4951908008611 | |
| WLB330BN-25 | ![]() | 18 | 107.5 | 2.5 | 4951908008628 | |
| WLB330BN-30 | ![]() | 20 | 123 | 3.0 | 4951908008635 | |
| WLB330BN-40 | ![]() | 22 | 146 | 4.0 | 4951908008642 | |
| WLB330BN-50 | ![]() | 25 | 165 | 5.0 | 4951908008659 | |
| WLB330BN-60 | ![]() | 28 | 190 | 6.0 | 4951908008666 | |
| WLB330BN-80 | ![]() | 32 | 211 | 8.0 | 4951908008673 | |
| WLB330BN-100 | ![]() | 36 | 237 | 10.0 | 4951908008680 |



