规格
| 项目编号 | 产品名称 | 尖端形状 | 规格 | 宽✕高✕深 | 套装内容 | 简码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-2000 | 一套 9 件 | ![]() | 81✕ 235✕ 20 | ![]() | 4951908004484 |
| 项目编号 | 颜色/名称 | 喷嘴形状 | 喷嘴规格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS-15 | ![]() | ![]() | 7 | 80 | 1.5 | 4951908004910 | |
| SBS-20 | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 90 | 2.0 | 4951908004927 |
| SBS-25 | ![]() | 9 | 105 | 2.5 | 4951908004934 | ||
| SBS-30 | ![]() | ![]() | 10 | 120 | 3.0 | 4951908004941 | |
| SBS-40 | ![]() | 12 | 142 | 4.0 | 4951908004958 | ||
| SBS-50 | ![]() | 14 | 160 | 5.0 | 4951908004965 | ||
| SBS-60 | ![]() | 16 | 184 | 6.0 | 4951908004972 | ||
| SBS-80 | ![]() | 18 | 203 | 8.0 | 4951908004989 | ||
| SBS-100 | ![]() | 20 | 227 | 10.0 | 4951908004996 |







