规格
| 项目编号 | 产品名称 | 尖端形状 | 规格 | 宽✕高✕深 | 套装内容 | 简码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNC-900S | 一套 9 件 | ![]() | 84✕ 128✕ 16 | ![]() | 4951908004576 | |
| SBNC-700S | 一套 7 件 | ![]() | 53✕ 96✕ 12 | ![]() | 4951908004583 |
| 部件编号 | 颜色/名称 | 尖端形状 | 规格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBNC-15S | ![]() | 14 | 50 | 1.5 | 4951908004590 | ||
| SBNC-20S | ![]() | ![]() | 16 | 58 | 2.0 | 4951908004606 | |
| SBNC-25S | ![]() | 18 | 65 | 2.5 | 4951908004613 | ||
| SBNC-30S | ![]() | ![]() | 20 | 75 | 3.0 | 4951908004620 | |
| SBNC-40S | ![]() | 22 | 79 | 4.0 | 4951908004637 | ||
| SBNC-50S | ![]() | 25 | 90 | 5.0 | 4951908004644 | ||
| SBNC-60S | ![]() | 28 | 101 | 6.0 | 4951908004651 | ||
| SBNC-80S | ![]() | 32 | 111 | 8.0 | 4951908004668 | ||
| SBNC-100S | ![]() | 36 | 121 | 10.0 | 4951908004675 |







