规格
| 项目编号 | 产品名称 | 尖端形状 | 规格 | 宽✕高✕深 | 套装内容 | 简码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL-1000 | 9 件套 带手柄 | ![]() | ![]() | 91✕ 272✕ 26 | ![]() | 4951908002947 |
| SBL-900 | 一套 9 件 | ![]() | ![]() | 60✕ 230✕ 25 | ![]() | 4951908005818 |
| 项目编号 | 颜色/名称 | 喷嘴形状 | 喷嘴规格 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBL-15 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 1.5 | 4951908003418 | |
| SBL-20 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | 90 | 2.0 | 4951908003425 |
| SBL-25 | ![]() | ![]() | 18 | 105 | 2.5 | 4951908003432 | |
| SBL-30 | ![]() | ![]() | ![]() | 20 | 120 | 3.0 | 4951908003449 |
| SBL-40 | ![]() | ![]() | 22 | 142 | 4.0 | 4951908003456 | |
| SBL-50 | ![]() | ![]() | 25 | 160 | 5.0 | 4951908003463 | |
| SBL-60 | ![]() | ![]() | 28 | 184 | 6.0 | 4951908003470 | |
| SBL-80 | ![]() | ![]() | 32 | 203 | 8.0 | 4951908003401 | |
| SBL-100 | ![]() | ![]() | 36 | 227 | 10.0 | 4951908003487 |








