仕様
| 品番 | 名称 | 先端形状 | 仕様 | W✕H✕D | セット内容 | JANコード | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-2900LL | 9本セット | 53 ✕ 245 ✕ 25 | ![]() | 4951908005320 | 11,840円 | (税込 13,024円) |
| 品番 | カラー/名称 | 先端形状 | 仕様 | JANコード | 価格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-15 | 14 | 80 | 1.5 | 4951908005238 | 870円 | (税込 957円) | |||
| WBP-20 | 16 | 90 | 2.0 | 4951908005245 | 870円 | (税込 957円) | |||
| WBP-25 | 18 | 105 | 2.5 | 4951908005252 | 1,080円 | (税込 1,188円) | |||
| WBP-30 | 20 | 120 | 3.0 | 4951908005269 | 1,180円 | (税込 1,298円) | |||
| WBP-40 | 22 | 142 | 4.0 | 4951908005276 | 1,370円 | (税込 1,507円) | |||
| WBP-50 | 25 | 160 | 5.0 | 4951908005283 | 1,550円 | (税込 1,705円) | |||
| WBP-60 | 28 | 184 | 6.0 | 4951908005290 | 1,740円 | (税込 1,914円) | |||
| WBP-80 | 32 | 203 | 8.0 | 4951908005306 | 1,484円 | (税込 1,632円) | |||
| WBP-100 | 36 | 227 | 10.0 | 4951908005313 | 2,730円 | (税込 3,003円) |
