사양
| 품번 | 제품명 | 팁 모양 | 사양 | W✕H✕D | 세트 내용 | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330BN-9S | 9개 세트 | ![]() | 65 ✕ 160 ✕ 14 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 | 4951908008581 | |
| WLB330BN-7S | 7개 세트 | ![]() | 84 ✕ 183 ✕ 16 | 1.5 / 2.0 / 2.5 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 | 4951908008598 |
| 부품번호 | 팁 모양 | 사양 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLB330BN-15 | ![]() | 14 | 81.5 | 1.5 | 4951908008604 | |
| WLB330BN-20 | ![]() | 16 | 92 | 2.0 | 4951908008611 | |
| WLB330BN-25 | ![]() | 18 | 107.5 | 2.5 | 4951908008628 | |
| WLB330BN-30 | ![]() | 20 | 123 | 3.0 | 4951908008635 | |
| WLB330BN-40 | ![]() | 22 | 146 | 4.0 | 4951908008642 | |
| WLB330BN-50 | ![]() | 25 | 165 | 5.0 | 4951908008659 | |
| WLB330BN-60 | ![]() | 28 | 190 | 6.0 | 4951908008666 | |
| WLB330BN-80 | ![]() | 32 | 211 | 8.0 | 4951908008673 | |
| WLB330BN-100 | ![]() | 36 | 237 | 10.0 | 4951908008680 |



