사양
| 품번 | 제품명 | 팁 모양 | 사양 | W✕H✕D | 세트 내용 | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-2900LL | 9개 세트 | ![]() | 53 ✕ 245 ✕ 25 | ![]() | 4951908005320 |
| 품번 | 색상/명칭 | 팁 모양 | 사양 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBP-15 | ![]() | ![]() | 14 | 80 | 1.5 | 4951908005238 | |
| WBP-20 | ![]() | ![]() | ![]() | 16 | 90 | 2.0 | 4951908005245 |
| WBP-25 | ![]() | 18 | 105 | 2.5 | 4951908005252 | ||
| WBP-30 | ![]() | ![]() | 20 | 120 | 3.0 | 4951908005269 | |
| WBP-40 | ![]() | 22 | 142 | 4.0 | 4951908005276 | ||
| WBP-50 | ![]() | 25 | 160 | 5.0 | 4951908005283 | ||
| WBP-60 | ![]() | 28 | 184 | 6.0 | 4951908005290 | ||
| WBP-80 | ![]() | 32 | 203 | 8.0 | 4951908005306 | ||
| WBP-100 | ![]() | 36 | 227 | 10.0 | 4951908005313 |







