사양
| 품번 | 제품명 | 팁 모양 | 사양 | W✕H✕D | 세트 내용 | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-2300 | 9개 세트 트리플 손잡이 포함 | ![]() | 97 ✕ 203 ✕ 25 | ![]() | 4951908003050 | |
| SB-1000 | 9본 세트 손잡이 포함 | ![]() | 54 ✕ 188 ✕ 26 | ![]() | 4951908002930 | |
| SB-900 | 9개입 세트 | ![]() | 84 ✕ 182 ✕ 26 | ![]() | 4951908004064 |
| 품번 | 색상/명칭 | 팁 모양 | 사양 | ![]() | ![]() | ![]() | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-15 | ![]() | 14 | 80 | 1.5 | 4951908002961 | ||
| SB-20 | ![]() | ![]() | 16 | 90 | 2.0 | 4951908002978 | |
| SB-25 | ![]() | 18 | 105 | 2.5 | 4951908002985 | ||
| SB-30 | ![]() | ![]() | 20 | 120 | 3.0 | 4951908002992 | |
| SB-40 | ![]() | 22 | 142 | 4.0 | 4951908003005 | ||
| SB-50 | ![]() | 25 | 160 | 5.0 | 4951908003012 | ||
| SB-60 | ![]() | 28 | 184 | 6.0 | 4951908003029 | ||
| SB-80 | ![]() | 32 | 203 | 8.0 | 4951908003036 | ||
| SB-100 | ![]() | 36 | 227 | 10.0 | 4951908003043 |








